|
KS940555 礼品袋 3PCS | ||
| 上传日期: 2025-10-27 | 种类: 日用品 | ||
| 包装: 礼品袋 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 200 | 外箱规格(CM): 15.00×7.00×21.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.002 CBM/0.08(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS940556 礼品袋 3PCS | ||
| 上传日期: 2025-10-27 | 种类: 日用品 | ||
| 包装: 礼品袋 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 200 | 外箱规格(CM): 15.00×7.00×21.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.002 CBM/0.08(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS940557 礼品袋 2PCS | ||
| 上传日期: 2025-10-27 | 种类: 日用品 | ||
| 包装: 礼品袋 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 300 | 外箱规格(CM): 20.00×25.00×7.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.004 CBM/0.12(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS940558 礼品袋 2PCS | ||
| 上传日期: 2025-10-27 | 种类: 日用品 | ||
| 包装: 礼品袋 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 300 | 外箱规格(CM): 20.00×25.00×7.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.004 CBM/0.12(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS940559 礼品袋 3PCS | ||
| 上传日期: 2025-10-27 | 种类: 日用品 | ||
| 包装: 礼品袋 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 200 | 外箱规格(CM): 15.00×7.00×21.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.002 CBM/0.08(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS940560 礼品袋 3PCS | ||
| 上传日期: 2025-10-27 | 种类: 日用品 | ||
| 包装: 礼品袋 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 200 | 外箱规格(CM): 13.00×17.00×7.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.002 CBM/0.06(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS940561 礼品袋 3PCS | ||
| 上传日期: 2025-10-27 | 种类: 日用品 | ||
| 包装: 礼品袋 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 200 | 外箱规格(CM): 12.00×12.00×12.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.002 CBM/0.06(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS940562 礼品袋 3PCS | ||
| 上传日期: 2025-10-27 | 种类: 日用品 | ||
| 包装: 礼品袋 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 200 | 外箱规格(CM): 15.00×7.00×21.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.002 CBM/0.08(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS940563 礼品袋 3PCS | ||
| 上传日期: 2025-10-27 | 种类: 日用品 | ||
| 包装: 礼品袋 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 200 | 外箱规格(CM): 13.00×17.00×7.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.002 CBM/0.06(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS940564 礼品袋 3PCS | ||
| 上传日期: 2025-10-27 | 种类: 日用品 | ||
| 包装: 礼品袋 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 200 | 外箱规格(CM): 12.00×12.00×12.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.002 CBM/0.06(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS940565 圆形礼品袋 4色混装 | ||
| 上传日期: 2025-10-27 | 种类: 工艺品及精品 | ||
| 包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 140 | 外箱规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.000 CBM/0.00(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS940566 方形礼品袋 4色混装 | ||
| 上传日期: 2025-10-27 | 种类: 工艺品及精品 | ||
| 包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 120 | 外箱规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.000 CBM/0.00(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS940567 圆形礼品袋 4色混装 | ||
| 上传日期: 2025-10-27 | 种类: 工艺品及精品 | ||
| 包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 140 | 外箱规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.000 CBM/0.00(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS940568 方形礼品袋 4色混装 | ||
| 上传日期: 2025-10-27 | 种类: 工艺品及精品 | ||
| 包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 120 | 外箱规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.000 CBM/0.00(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS940569 方形礼品袋 4色混装 | ||
| 上传日期: 2025-10-27 | 种类: 工艺品及精品 | ||
| 包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 180 | 外箱规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.000 CBM/0.00(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS940570 方形礼品袋 3SET colors mix | ||
| 上传日期: 2025-10-27 | 种类: 工艺品及精品 | ||
| 包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 36 | 外箱规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.000 CBM/0.00(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS940571 长方盒 10件套 白/红/黑/本色 | ||
| 上传日期: 2025-10-27 | 种类: 工艺品及精品 | ||
| 包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 4 | 外箱规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.000 CBM/0.00(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS940625 厨具 | ||
| 上传日期: 2025-10-27 | 种类: | ||
| 包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 60 | 外箱规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.000 CBM/0.00(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS940626 厨具 | ||
| 上传日期: 2025-10-27 | 种类: | ||
| 包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 48 | 外箱规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.000 CBM/0.00(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS940627 厨具 | ||
| 上传日期: 2025-10-27 | 种类: | ||
| 包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 60 | 外箱规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.000 CBM/0.00(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||


