|
KS963003 新蜘蛛侠发射器手套带人偶 | ||
| 上传日期: 2026-04-04 | 种类: 卡通及英雄人物 | ||
| 包装: 插卡 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 160 | 外箱规格(CM): 95.00×43.00×91.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 27.5/24.5 | 体积/材积:0.372 CBM/13.12(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
AS601420 复仇者 | ||
| 上传日期: 2026-03-18 | 种类: 卡通及英雄人物 | ||
| 包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 96 | 外箱规格(CM): 104.00×42.50×88.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 22.0/20.0 | 体积/材积:0.389 CBM/13.73(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
AS721840 复仇者联盟 | ||
| 上传日期: 2026-03-17 | 种类: 卡通及英雄人物 | ||
| 包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 144 | 外箱规格(CM): 93.00×37.00×90.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 25.0/23.0 | 体积/材积:0.310 CBM/10.93(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
AS333084 超人/蝙蝠侠/红蜘蛛侠第四代带灯光12PCS | ||
| 上传日期: 2026-03-19 | 种类: 卡通及英雄人物 | ||
| 包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 27.50×12.00×5.50 | ||
| 装箱量(PCS): 108 | 外箱规格(CM): 85.00×38.00×71.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 21.0/19.0 | 体积/材积:0.229 CBM/8.09(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
AS299185 超人/蝙蝠侠/红蜘蛛侠第四代12PCS | ||
| 上传日期: 2026-03-19 | 种类: 卡通及英雄人物 | ||
| 包装: 展示盒 | 产品规格(CM): 21.50×27.50×37.00 | ||
| 装箱量(PCS): 12 | 外箱规格(CM): 87.00×38.00×91.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 25.0/22.0 | 体积/材积:0.301 CBM/10.62(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS960536 23CM软胶绿巨人 | ||
| 上传日期: 2026-03-02 | 种类: 卡通及英雄人物 | ||
| 包装: 展示盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 120 | 外箱规格(CM): 93.00×46.00×65.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 25.0/22.0 | 体积/材积:0.278 CBM/9.81(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS958152 英雄面具+大发射器+手套+人物带灯3款混 | ||
| 上传日期: 2026-02-03 | 种类: 卡通及英雄人物 | ||
| 包装: PVC卡头 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 180 | 外箱规格(CM): 98.00×50.00×75.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 28.0/26.0 | 体积/材积:0.368 CBM/12.97(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS958007 带灯四款款正义联盟战士 | ||
| 上传日期: 2026-02-03 | 种类: 卡通及英雄人物 | ||
| 包装: 高频双吸塑 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 120 | 外箱规格(CM): 87.00×39.50×102.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 26.0/23.0 | 体积/材积:0.351 CBM/12.37(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS958008 带灯蜘蛛侠队长联盟 | ||
| 上传日期: 2026-02-03 | 种类: 卡通及英雄人物 | ||
| 包装: 单吸塑 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 360 | 外箱规格(CM): 93.00×49.00×82.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 26.0/23.0 | 体积/材积:0.374 CBM/13.19(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS958009 带灯乌红蜘蛛侠 | ||
| 上传日期: 2026-02-03 | 种类: 卡通及英雄人物 | ||
| 包装: 单吸塑 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 576 | 外箱规格(CM): 92.00×46.50×91.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 26.0/23.0 | 体积/材积:0.389 CBM/13.74(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS958006 带灯乌红蜘蛛侠 | ||
| 上传日期: 2026-02-03 | 种类: 卡通及英雄人物 | ||
| 包装: 高频双吸塑 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 96 | 外箱规格(CM): 87.00×43.50×87.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 26.0/23.0 | 体积/材积:0.329 CBM/11.62(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS957974 Q版复仇者公仔 | ||
| 上传日期: 2026-02-03 | 种类: 卡通及英雄人物 | ||
| 包装: 单吸塑 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 280 | 外箱规格(CM): 88.00×36.00×104.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 25.0/23.0 | 体积/材积:0.329 CBM/11.63(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS957975 复仇者人物 | ||
| 上传日期: 2026-02-03 | 种类: 卡通及英雄人物 | ||
| 包装: PVC卡头 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 480 | 外箱规格(CM): 90.00×38.00×80.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 25.0/23.0 | 体积/材积:0.274 CBM/9.65(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS957897 1代史迪仔3只盒装 | ||
| 上传日期: 2026-02-02 | 种类: 卡通及英雄人物 | ||
| 包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 96 | 外箱规格(CM): 88.50×41.50×86.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 28.0/26.0 | 体积/材积:0.316 CBM/11.15(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS957747 18代火影(6PCS) | ||
| 上传日期: 2026-02-02 | 种类: 卡通及英雄人物 | ||
| 包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 72 | 外箱规格(CM): 77.00×44.00×62.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 19.5/17.5 | 体积/材积:0.210 CBM/7.41(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS957748 PVC小龙珠12件套 | ||
| 上传日期: 2026-02-02 | 种类: 卡通及英雄人物 | ||
| 包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 48 | 外箱规格(CM): 53.00×39.50×99.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 24.0/21.5 | 体积/材积:0.207 CBM/7.31(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||


