|
KS907690 纵横宇宙迈尔斯蜘蛛侠头套(遥控指环控制眨眼发光款式) | ||
| 上传日期: 2025-06-19 | 种类: 卡通及英雄人物 | ||
| 包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 12 | 外箱规格(CM): 86.00×30.50×57.50 | ||
| 毛重/净重(KG): 7.0/5.0 | 体积/材积:0.151 CBM/5.32(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS864048 9款海贼 | ||
| 上传日期: 2025-02-09 | 种类: 卡通及英雄人物 | ||
| 包装: OPP袋 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 30 | 外箱规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.000 CBM/0.00(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS873522 蜡笔小新公仔潮玩盲盒手办摆件(40CM) | ||
| 上传日期: 2025-02-09 | 种类: 卡通及英雄人物 | ||
| 包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 12 | 外箱规格(CM): 102.00×44.50×80.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 20.0/17.0 | 体积/材积:0.363 CBM/12.81(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS927585 30CM蜘蛛侠蝙蝠侠超人带灯光 | ||
| 上传日期: 2025-08-26 | 种类: 卡通及英雄人物 | ||
| 包装: 展示盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 8 | 外箱规格(CM): 98.00×32.00×110.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 25.0/22.0 | 体积/材积:0.345 CBM/12.17(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS927590 复仇者联盟六款混装26.5cm带灯光 | ||
| 上传日期: 2025-08-26 | 种类: 卡通及英雄人物 | ||
| 包装: 展示盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 12 | 外箱规格(CM): 86.00×48.00×90.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 25.0/22.0 | 体积/材积:0.372 CBM/13.11(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS894170 龙珠-超级赛亚人悟空(48CM) | ||
| 上传日期: 2025-03-22 | 种类: 卡通及英雄人物 | ||
| 包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 18 | 外箱规格(CM): 88.50×36.00×102.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 23.0/20.5 | 体积/材积:0.325 CBM/11.47(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS926938 3-3.5寸玛里奥高温袋 | ||
| 上传日期: 2025-08-23 | 种类: 卡通及英雄人物 | ||
| 包装: 散庄 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 60 | 外箱规格(CM): 58.00×46.00×85.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 45.0/48.0 | 体积/材积:0.227 CBM/8.00(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS864049 6款火影 | ||
| 上传日期: 2025-02-10 | 种类: 卡通及英雄人物 | ||
| 包装: OPP袋 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 50 | 外箱规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.000 CBM/0.00(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS860409 复仇者联盟公仔 | ||
| 上传日期: 2025-02-10 | 种类: 卡通及英雄人物 | ||
| 包装: 展示盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 24 | 外箱规格(CM): 106.00×33.00×112.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 28.0/26.0 | 体积/材积:0.392 CBM/13.83(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS927592 蝙蝠侠蜘蛛侠超人27CM(12只/盒) | ||
| 上传日期: 2025-08-26 | 种类: 卡通及英雄人物 | ||
| 包装: 展示盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 12 | 外箱规格(CM): 85.50×47.50×96.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 25.0/22.0 | 体积/材积:0.390 CBM/13.76(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS860408 复仇者联盟公仔 | ||
| 上传日期: 2025-02-10 | 种类: 卡通及英雄人物 | ||
| 包装: 展示盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 16 | 外箱规格(CM): 82.00×32.00×110.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 26.0/24.0 | 体积/材积:0.289 CBM/10.19(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS857169 乐高1:1我的世界 | ||
| 上传日期: 2025-02-11 | 种类: 卡通及英雄人物 | ||
| 包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 24 | 外箱规格(CM): 65.00×37.50×96.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 28.0/25.0 | 体积/材积:0.234 CBM/8.26(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
AS953984 绿巨人灯光面具+灯光公仔+软弹枪+衣服 | ||
| 上传日期: 2025-06-19 | 种类: 卡通及英雄人物 | ||
| 包装: 开窗盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 24 | 外箱规格(CM): 89.50×42.00×117.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 26.4/22.4 | 体积/材积:0.440 CBM/15.52(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
AS950950 复仇者联盟(20PCS整盒价格) | ||
| 上传日期: 2025-06-20 | 种类: 卡通及英雄人物 | ||
| 包装: 展示盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 20 | 外箱规格(CM): 87.00×37.00×86.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 30.0/26.0 | 体积/材积:0.277 CBM/9.77(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS864041 6代6款龙珠 | ||
| 上传日期: 2025-02-09 | 种类: 卡通及英雄人物 | ||
| 包装: OPP袋 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 50 | 外箱规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.000 CBM/0.00(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS871343 38CM再见捂空 | ||
| 上传日期: 2025-02-09 | 种类: 卡通及英雄人物 | ||
| 包装: 彩盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 24 | 外箱规格(CM): 54.00×38.50×69.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.143 CBM/5.06(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS860461 英雄联盟 | ||
| 上传日期: 2025-02-10 | 种类: 卡通及英雄人物 | ||
| 包装: 展示盒 | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 12 | 外箱规格(CM): 90.00×42.50×85.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 26.0/24.0 | 体积/材积:0.325 CBM/11.47(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
AS299185 超人/蝙蝠侠/红蜘蛛侠第四代12PCS | ||
| 上传日期: 2026-03-19 | 种类: 卡通及英雄人物 | ||
| 包装: 展示盒 | 产品规格(CM): 21.50×27.50×37.00 | ||
| 装箱量(PCS): 12 | 外箱规格(CM): 87.00×38.00×91.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 25.0/22.0 | 体积/材积:0.301 CBM/10.62(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||


