|
KS950541 LC10刷子 | ||
| 上传日期: 2025-12-16 | 种类: 日用品 | ||
| 包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 144 | 外箱规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.062 CBM/0.00(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS950517 TL-P07拖把 | ||
| 上传日期: 2025-12-16 | 种类: 日用品 | ||
| 包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 24 | 外箱规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.108 CBM/0.00(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS950545 TP01马桶抽水器 | ||
| 上传日期: 2025-12-16 | 种类: 日用品 | ||
| 包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 50 | 外箱规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.110 CBM/0.00(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS950521 TS9957橡胶刮水刷 | ||
| 上传日期: 2025-12-16 | 种类: 日用品 | ||
| 包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 48 | 外箱规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.095 CBM/0.00(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS950539 LC08刷子 | ||
| 上传日期: 2025-12-16 | 种类: 日用品 | ||
| 包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 144 | 外箱规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.103 CBM/0.00(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS950515 TL-X04拖把 | ||
| 上传日期: 2025-12-16 | 种类: 日用品 | ||
| 包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 24 | 外箱规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.082 CBM/0.00(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS950540 LC09马桶刷 | ||
| 上传日期: 2025-12-16 | 种类: 日用品 | ||
| 包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 96 | 外箱规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.111 CBM/0.00(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS950516 TL-P03拖把 | ||
| 上传日期: 2025-12-16 | 种类: 日用品 | ||
| 包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 24 | 外箱规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.084 CBM/0.00(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS950534 LC03刷子 | ||
| 上传日期: 2025-12-16 | 种类: 日用品 | ||
| 包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 200 | 外箱规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.080 CBM/0.00(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS950510 TL2002拖把 | ||
| 上传日期: 2025-12-16 | 种类: 日用品 | ||
| 包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 24 | 外箱规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.093 CBM/0.00(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS950544 LC14刷子 | ||
| 上传日期: 2025-12-16 | 种类: 日用品 | ||
| 包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 96 | 外箱规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.170 CBM/0.00(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS950520 TS9956橡胶刮水刷 | ||
| 上传日期: 2025-12-16 | 种类: 日用品 | ||
| 包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 48 | 外箱规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.128 CBM/0.00(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS950538 LC07刷子 | ||
| 上传日期: 2025-12-16 | 种类: 日用品 | ||
| 包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 96 | 外箱规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.168 CBM/0.00(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS950514 TL-X03拖把 | ||
| 上传日期: 2025-12-16 | 种类: 日用品 | ||
| 包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 36 | 外箱规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.082 CBM/0.00(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS950542 LC11刷子 | ||
| 上传日期: 2025-12-16 | 种类: 日用品 | ||
| 包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 144 | 外箱规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.082 CBM/0.00(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS950518 TS9954橡胶刮水刷 | ||
| 上传日期: 2025-12-16 | 种类: 日用品 | ||
| 包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 48 | 外箱规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.100 CBM/0.00(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS950536 LC05刷子 | ||
| 上传日期: 2025-12-16 | 种类: 日用品 | ||
| 包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 160 | 外箱规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.113 CBM/0.00(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS950512 RE-X02拖把替换套头 | ||
| 上传日期: 2025-12-16 | 种类: 日用品 | ||
| 包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 50 | 外箱规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.029 CBM/0.00(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS950533 LC02刷子 | ||
| 上传日期: 2025-12-16 | 种类: 日用品 | ||
| 包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 200 | 外箱规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.080 CBM/0.00(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS950509 TL2001拖把 | ||
| 上传日期: 2025-12-16 | 种类: 日用品 | ||
| 包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 24 | 外箱规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.094 CBM/0.00(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||


