|
KS950442 TB-9903扫帚 | ||
| 上传日期: 2025-12-15 | 种类: 日用品 | ||
| 包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 48 | 外箱规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.152 CBM/0.00(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS950443 TB-9906扫帚 | ||
| 上传日期: 2025-12-15 | 种类: 日用品 | ||
| 包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 48 | 外箱规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.175 CBM/0.00(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS950444 TB-9907扫帚 | ||
| 上传日期: 2025-12-15 | 种类: 日用品 | ||
| 包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 48 | 外箱规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.140 CBM/0.00(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS950445 TB-9908扫帚 | ||
| 上传日期: 2025-12-15 | 种类: 日用品 | ||
| 包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 48 | 外箱规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.140 CBM/0.00(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS950446 TB-9909扫帚 | ||
| 上传日期: 2025-12-15 | 种类: 日用品 | ||
| 包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 48 | 外箱规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.140 CBM/0.00(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS950447 TL9911簸箕+扫帚 | ||
| 上传日期: 2025-12-15 | 种类: 日用品 | ||
| 包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 20 | 外箱规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.140 CBM/0.00(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS950448 TL9904簸箕+扫帚 | ||
| 上传日期: 2025-12-15 | 种类: 日用品 | ||
| 包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 24 | 外箱规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.106 CBM/0.00(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS950449 TL9905簸箕+扫帚 | ||
| 上传日期: 2025-12-15 | 种类: 日用品 | ||
| 包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 24 | 外箱规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.096 CBM/0.00(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS950450 TL9913簸箕+扫帚 | ||
| 上传日期: 2025-12-15 | 种类: 日用品 | ||
| 包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 36 | 外箱规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.110 CBM/0.00(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS950451 TB-9901扫帚 | ||
| 上传日期: 2025-12-15 | 种类: 日用品 | ||
| 包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 48 | 外箱规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.147 CBM/0.00(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS950452 TB-9902扫帚 | ||
| 上传日期: 2025-12-15 | 种类: 日用品 | ||
| 包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 48 | 外箱规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.175 CBM/0.00(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS950453 TL-M01拖把 | ||
| 上传日期: 2025-12-15 | 种类: 日用品 | ||
| 包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 48 | 外箱规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.120 CBM/0.00(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS950454 TL-M02拖把 | ||
| 上传日期: 2025-12-15 | 种类: 日用品 | ||
| 包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 48 | 外箱规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.120 CBM/0.00(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS950455 TL-M03拖把 | ||
| 上传日期: 2025-12-15 | 种类: 日用品 | ||
| 包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 48 | 外箱规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.120 CBM/0.00(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS950456 TL-M04拖把 | ||
| 上传日期: 2025-12-15 | 种类: 日用品 | ||
| 包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 48 | 外箱规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.120 CBM/0.00(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS950457 TL-M05拖把 | ||
| 上传日期: 2025-12-15 | 种类: 日用品 | ||
| 包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 48 | 外箱规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.120 CBM/0.00(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS950458 TL-M06拖把 | ||
| 上传日期: 2025-12-15 | 种类: 日用品 | ||
| 包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 48 | 外箱规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.120 CBM/0.00(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS950459 TL-M08拖把 | ||
| 上传日期: 2025-12-15 | 种类: 日用品 | ||
| 包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 48 | 外箱规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.120 CBM/0.00(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS950460 TL2004拖把 | ||
| 上传日期: 2025-12-15 | 种类: 日用品 | ||
| 包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 60 | 外箱规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.195 CBM/0.00(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||
|
KS950461 TL2005拖把 | ||
| 上传日期: 2025-12-15 | 种类: 日用品 | ||
| 包装: | 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 装箱量(PCS): 60 | 外箱规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | ||
| 毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | 体积/材积:0.195 CBM/0.00(CUFT) | ||
| 价格: 请登录查询! |
|
||


